New York Travel Guide
Info & Reserveren
088 - 9999737
Meer New York Travel Guide


New York Reisinformatie





Het weer in New York - New York Travel Guide
Het weer in New York
Het klimaat in New York is extremer dan in Nederland. Er heerst een vochtig landklimaat, dat betekent dat het verschil tussen de zomer en de winter heel groot kan zijn en dat er gedurende het gehele jaar regen valt. In de zomer kan het heel erg warm en vochtig worden met temperaturen van rond de 32 graden. De winters kunnen daarentegen heel erg koud zijn, maar dankzij de ligging aan de zee is het in New York meestal een paar graden warmer dan in de binnenlandse steden.
In de herfst en de lente is het weer over het algemeen erg wisselvallig, het kan dan soms heel erg grijs en regenachtig zijn en de volgende dag juist zonnig en warm. Toch zijn dit de beste periodes om New York te bezoeken qua temperatuur. Maar ondanks de kou blijft het super om in de winter in New York te zijn, denk aan de sfeer als er sneeuw ligt en het kerst is...
Weergemiddelden voor New York City (temp in °C)
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| Hoogste max | 22 | 23 | 30 | 35 | 37 | 38 | 41 | 40 | 38 | 34 | 28 | 23 |
| Gemiddeld max | 3 | 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 28 | 27 | 23 | 17 | 11 | 6 |
| Gemiddeld min* | -3 | -2 | 2 | 6 | 12 | 17 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| Laagste min | -21 | -26 | -16 | -11 | 0 | 7 | 11 | 10 | 4 | -2 | -14 | -25 |
| Neerslag (mm) | 104 | 80 | 111 | 108 | 119 | 97 | 117 | 107 | 107 | 97 | 110 | 100 |
Klimaat New York City
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| Rel. vochtigheid | 65 | 62 | 61 | 60 | 64 | 65 | 61 | 67 | 68 | 63 | 64 | 62 |
| Zonuren | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Neerslagsom | 83 | 75 | 99 | 91 | 98 | 81 | 101 | 107 | 88 | 79 | 96 | 91 |
| Neerslagdagen | 16 | 12 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 13 |
